2025年売上

2025年売上

2025年売上

Line chart. Data table with 7 rows and 13 columns follows.

2025年売上
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
介護 452,349 452,612 506,362 486,583 251,119 678,262
就労 9,356,075 9,537,707 9,696,529 8,821,221 9,071,062 8,924,235
理美容 522,071 476,042 511,179 424,915 492,824 441,097
住宅宿泊事業 30,842 42,155 822,952 143,980
その他 1,140,659 594,459 1,108,086 2,116,811 1,824,367 2,431,657
合計 11,471,154 11,060,820 11,852,998 11,891,685 12,462,324 12,619,231
タイトルとURLをコピーしました